发布日期:2020-01-20 16:51:16
市政府信息办:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《任丘36524便利店电话_beat365网页_神器365软件下载人民政府办公室关于做好2019年度政府信息公开年度报告编制工作的通知》的有关规定,现将我局政府信息公开年度工作情况报告如下:
一、我局政府信息公开总体情况
今年以来,我局围绕任丘36524便利店电话_beat365网页_神器365软件下载委、市政府重大决策部署和应急管理、安全生产和防灾减灾职能职责,以政府信息公开促进政府职能转变、依法行政、服务企业、服务群众,改进工作作风、加强廉政建设、保障公民权利。健全完善和加强政府信息公开的常态性、基础性工作。按照便利、实用、有效的原则,认真开创信息公开的新载体、新途径,通过网站、微信、微博等形式公开公布政务信息,使信息公开形式多样化。
二、主动公开政府信息情况
截止2019年12月31日,我局主动公开政府信息1021条,其中包含:机构职能3条、政策法规15条、规划计划16条、人事任免2条、办事服务15条。
主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 272 | 123 | 123 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 5 | 2 | 2 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
我局2019年度没有接到公众、法人或其他组织要求公开政府信息的申请。
收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
我局2019年度没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼和申诉情况。
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的政务信息公开工作存在的主要问题是网页功能比较简单,内容不够丰富。在下一步工作中,我们将加大宣传力度,提高公众的知晓率和参与度,以信息公开带动办事公开,提供更多的便民服务。形成良好的报送机制,做到信息公开及时、有效,加强业务学习培训,提升技术支持,让我局的信息公开工作整体水平得到提高。
六、无其他需要报告的事项。
任丘36524便利店电话_beat365网页_神器365软件下载应急管理局
2020年1月19日