发布日期:2020-01-19 11:05:50
政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:任丘36524便利店电话_beat365网页_神器365软件下载应急管理局
网站名称 | 任丘36524便利店电话_beat365网页_神器365软件下载应急管理局 | |||
首页网址 | http://yjglj.zwineservices.com/ | |||
主办单位 | 任丘36524便利店电话_beat365网页_神器365软件下载应急管理局 | |||
网站类型 | □政府门户网站 þ部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 6110000039 | |||
ICP备案号 | 陕ICP备15002619号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备61100202000059号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 4569 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 19786 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1021条 | ||
概况类信息更新量 | 83条 | |||
政务动态信息更新量 | 846条 | |||
信息公开目录信息更新量 | 92条 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | ||
新开设数量 | 1 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 18 | |
解读材料数量 (单位:条) | 11 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 15 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 140 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 13 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 8 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 293 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 293 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | þ是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 16 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 16 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 16 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 37 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 4 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 4 | |||
是否提供智能问答 | □是 þ否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 39 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 39 | |||
是否建立安全监测预警机制 | þ是 □否 | |||
是否开展应急演练 | □是 þ否 | |||
是否明确网站安全责任人 | þ是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是 □否 | ||
微博 | 名称 | 商洛安监 | ||
信息发布量 (单位:条) | 102 | |||
关注量 (单位:个) | 106 | |||
微信 | 名称 | 商洛应急管理 | ||
信息发布量 (单位:条) | 255 | |||
订阅数 (单位:个) | 653 | |||
其他 | ||||
创新发展 | þ搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________
|
单位负责人:李进阳 审核人: 汤军政 填报人:杜曜
联系电话:2332327 填报日期:2020年1月19日